نمرات امتحان میان ترم درس طراحی اجزاء 2 به شرح ذیل اعلام می گردد. مجموع نمرات سوالات میان ترم از 5 نمره منظور گردیده است.
| شماره دانشجویی | نمره امتحان |
| 952006944 | 3.67 |
| 982149056 | 2.63 |
| 943064846 | 2.10 |
| 962069516 | 1.87 |
| 943157004 | 4.05 |
| 962023526 | 4.70 |
| 962103549 | 4.84 |
| 982138105 | 3.21 |
ترم ,میان ,نمرات ,طراحی ,اجزاء ,امتحان ,میان ترم ,طراحی اجزاء ,نمرات امتحان ,درس طراحی ,اجزاء 2


درباره این سایت